Har du spørgsmål vedrørende mediedokumentation, er du meget velkommen til at kontakte vores analyseafdeling på analyse@nordjyske.dk
Langagervej 1 • 9220 Aalborg Ø
Tel 99353535 • nordjyske@nordjyske.dk
| Oplagstal | Læsere* | |
| Ialt |
395.704 |
462.000 |
| Midt-Vest Avis | 42.217 | 39.000 |
| Vejgaard Avis | 34.008 | 33.000 |
| Nørresundby Avis | 29.182 | 27.000 |
| Hobro Avis | 21.512 | 27.000 |
| Oplandsavisen |
28.031 |
31.000 |
| Sæby Folkeblad | 11.379 | 14.000 |
| Lokalavisen Frederikshavn | 22.583 | 34.000 |
| Vendelbo Posten | 35.083 | 43.000 |
| Skagen Onsdag | 8.534 | 8.000 |
| Læsø Posten | 1.543 | 2.000 |
| Fjerritslev Ugeavis | 7.544 | 11.000 |
| Hanbo-Bladet | 7.019 | 11.000 |
| Hadsund Folkeblad | 20.385 | 24.000 |
| Sindal Avis | 7.145 | 10.000 |
| Hals Avis | 8.475 | 13.000 |
| Lokalavisen Sydvestvendsyssel | 7.710 | 7.000 |
| Folkebladet Tylstrup | 9.453 | 9.000 |
| Thylands Avis | 9.277 | 12.000 |
| Thisted Posten | 25.374 | 33.000 |
| Hanstholm Posten | 7.371 | 13.000 |
| Løkken Folkeblad | 8.296 | 10.000 |
| Østvendsyssel Avis | 14.855 | 18.000 |
| Hirtshals & Bindslev Avis | 10.971 |
11.000 |
| Aabybro Posten | 11.139 | 13.000 |
| Vraa og Omegns Avis | 6.618 | 9.000 |
*Læsertallene er opgjort som bruttolæsere. Dvs. at en person kan tælle som læser i flere af ugeaviserne.
Kilde: Index DK/Gallup Marketing Helår 2009
Dansk Oplagskontrol 1. juli 2008 - 30 juni 2009
Oplags- og læsertal (pdf)